- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2015-08-18 | 开业 |
工商注册号 | 371723200013406 | 组织机构代码 | 34914275-7 | |
统一信用代码 | 913717233491427574 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 913717233491427574 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2015-08-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-16 | |
登记机关 | 成武县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市成武县汶上集镇聊商路中段路东(东杨庄社区对过) | |||
经营范围 |
一般项目:服装制造;面料纺织加工;特种劳动防护用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);塑料制品制造;箱包制造;服装辅料制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |